|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| ماكس تحميل: | 600 كجم | السرعة القصوى: | 85 كم / ساعة |
|---|---|---|---|
| أقصى حمولة من الطرف الأمامي: | 250 كجم | نموذج: | HZZ5251JQJ |
| نوع الهيكل: | HOWO 6X4 | البعد الخارجي: | 11550 × 2500 × 4000 |
| نطاق التشغيل تحت الجسر: | 15000 ملم | ||
| إبراز: | منصات وصول محمولة على المركبات,تحت منصات وصول الجسر,مركبة فحص جسر منصة 15 متر |
||
15m منصة التفتيش جسر مع هيكل ساينو تراك 6X4
تفاصيل سريعة:
نموذج: HZZ5251JQJ
اسم المنتج: 15m منصة التفتيش جسر الجسر
الشاسيه الموديل: Styre Euro 2
نوع السائق: RHD 6 × 4
مطلوب جسور الطرق التي تحمل الركاب والمركبات تفتيش روتيني كل عام. وغالبا ما ينطوي الوفاء بهذه المتطلبات على استخدام آلات ثقيلة متخصصة ، مثل مركبة تفتيش تحت الجسر للوصول إليها. HZZ5251JQJ فعالة وخفيفة الوزن ، ويمكن أن تساعدك مع احتياجات فحص الجسر والصيانة الخاصة بك.

مواصفات:
| الفئة | بند | المعلمة والبعد | |
| الشاسيه | نموذج (ساينوتروك شتاير) | ZZ1251N6041W 6 × 4 RHD | |
| المعلمات الهندسية | الطول الكلي (مم) | 11550 | |
| العرض الكلي (مم) | 2500 | ||
| الارتفاع الكلي (مم) | 4000 | ||
| المعلمات الكتلة | أقصى كتلة إجمالية (بما في ذلك كتلة شخصين) (كلغ) | 24000 | |
| معلمات القيادة | أعلى سرعة سفر (كم / ساعة) | 90 | |
| أقصى قدرة الصف (٪) | 30 | ||
| مسافة الكبح (على الطريق الجاف وحتى الأسفلت ، 30 كم / ساعة) (م) | ≯10 | ||
| الحد الأدنى من الخلوص الأرضي (ملم) | 240 | ||
| قطر الدوران الأدنى (م) | ≯22.5 | ||
| زاوية النهج | 20.5º | ||
| زاوية المغادرة | 11º | ||
| أقصى مدى قيادة (كم) | 600 | ||
| فئة المعلمة | وحدة | القيمة |
| تحميل العمل | كلغ | 600 |
| Underbridge مجموعة العمل الأفقي | م | 0-15 |
| Underbridge نطاق العمل العمودي | م | 0-8،5 |
| نطاق دوران الدوران الأول | 0 | 0º-90º |
| نطاق دوران الدوران الثاني | 0 | 0º-180º |
| الحد الأقصى لارتفاع حاجز الصوت المتقاطع | م | 3.5 |
| الحد الأقصى لمسافة كروس الرصيف | م | 2.5 |
ميزة تنافسية:
اتصل شخص: Ms. Serena Liu
الهاتف :: +86-571-86875791
الفاكس: 86-571-86721817