تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نموذج: | HZZ9400GHY | البعد الخارجي (مم): | 11000 × 2480 × 3650 |
---|---|---|---|
قاعدة عجلة (mm): | 5780 + 1320 + 1320 | عدد المحور: | 3 |
الوزن الفارغ (كلغ): | 12500 | الحمولة (كغ): | 27000 |
المواصفات. صور: | 12.00R20 / 11.00R20 | ||
إبراز: | شاحنة نقل السائل,شاحنة صهريج السائبة |
السائلة صهريج شاحنة عالية القوة الصلب نصف مقطورة 35500L / 40500L
تفاصيل سريعة:
المواد: الكربون الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ، سبائك الألومنيوم
الاستخدام: شاحنة مقطورة
نوع: نصف مقطورة
نقل المتوسطة: الأثير / الغاز / الديزل
عدد من المحاور: 3
وتضمن سلسلة المركبات اللوجستية أساسا المركبات دبابات النقل ضغوط وعدم الضغط. عادة لنقل المواد الكيميائية وخصائص السوائل corresive، وتستخدم على نطاق واسع في وحدات النقل المختلفة، الصناعات الكيميائية والشركات اللوجستية الأخرى.
مادة اختيارية للالكربون الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ، سبائك الألومنيوم الخ
المكونات:
مواصفات:
نموذج | HZZ9400GHY | |
البعد الخارجي (مم) | 11000 × 2480 × 3650 | |
حجم خزان الفعال (M3) | 40.5 (شبه منحرف) | 35.5 (الشكل البيضوي) |
نقل المتوسطة | الأثير / الغاز / الديزل | الميثانول / الغاز / الديزل |
قاعدة العجلات (مم) | 5780 + 1320 + 1320 | |
عدد من المحور | 3 | |
الوزن الفارغ (كلغ) | 12500 | |
الحمولة (كغ) | 27000 | |
المواصفات. صور | 12.00R20 / 11.00R20 | |
عدد من مسطحات الصلب الربيع | 8/8/8 |
اتصل شخص: Ms. Serena Liu
الهاتف :: +86-571-86875791
الفاكس: 86-571-86721817